|
|
| 介護度 | 料金 | 個人負担額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 22,260円 | 2,226円 |
| 要支援2 | 43,530円 | 4,353円 |
| 運動機能向上を行う場合の加算 | 2,250円 | 225円 |
| 口腔機能向上を行う場合の加算 | 1,000円 | 100円 |
| 栄養改善を行う場合の加算 | 1,000円 | 100円 |
| アクティビティを行う場合の加算 | 810円 | 81円 |
※月単位の定額制となる。送迎・入浴は料金に含む。昼食代は別途必要。
介護予防通所リハビリテーションでは、老人保健施設などにおいて、日帰りで入浴や食事、
機能訓練などをします。デイサービスと比べ、より機能訓練に狙いを絞ったものとなっており、
医師の指示のもと、理学療法士らによるリハビリを受けることが可能です。
また希望により、運動機能向上(筋力トレーニングなど)や口腔機能向上、栄養改善、
アクティビティ(レクリエーションや集団活動など)を受けることも可能です。
| 介護度 | 料金 | 個人負担額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 24,960円 | 2,496円 |
| 要支援2 | 48,800円 | 4,880円 |
| 運動機能向上を行う場合の加算 | 2,250円 | 225円 |
| 口腔機能向上を行う場合の加算 | 1,000円 | 100円 |
| 栄養改善を行う場合の加算 | 1,000円 | 100円 |
| アクティビティを行う場合の加算 | 810円 | 81円 |
スポンサード リンク